পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
প্রকারভেদ: | Z23Y-35 DN65 | অপারেটিং চাপ (এমপিএ): | 35 (5000PSI) |
---|---|---|---|
সাধারন বোর ব্যাস (মিমি): | Φ65 (2-9 / 16 ") | ওয়ার্কিং মিডিয়া: | কাদা |
সংযোগ টাইপ: | ইউনিয়ন-সংযুক্ত | সংযুক্ত সংযোগ মাপ (ডি): | TR130X6 |
কাঠামোর দৈর্ঘ্য (এল): | 235 | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | drilling accessories tools,drill accessories kit |
ভালভগুলি প্রধানত ড্রিলিং কাদা বহুগুণ এবং পেট্রোকেমিক্যাল শিল্পের উচ্চ চাপ পাইপলাইনে এবং অন্যান্য শিল্পে ব্যবহৃত হয়। ডিজাইন API SPEC 6A এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক স্পেসিফিকেশনের প্রয়োজনীয়তা মেনে চলে। গেট এবং সীট মধ্যে প্রয়োজন হিসাবে ধাতু সীল গ্রহণ।
অবকাঠামো বৈশিষ্ট্য:
ধাতব সীল কাদা ভালভ জন্য কারিগরি পরামিতি:
সতর্কতা:
গেট প্রভাব আসনগুলির মধ্যে ভাসমান দ্বারা সীলমোহর করা, তাই এটি অবাধে সরানোর অনুমতি দেওয়া হবে, যার অর্থ হ্যান্ড হুইল ঘূর্ণন আর যেতে পারে না বলে হ্যান্ড হুইল 1/4 ~ 1/2 টা বন্ধ করে দেওয়া হবে।
না। | নাম | পরিমাণ | উপাদান | মন্তব্য |
1 | তেল কাপ খেয়াল করুন | 1 | Assy। | |
2 | হাত চাকা | 1 | ইস্পাত | |
4 | হাতল | 1 | ইস্পাত | |
6 | কভার বাদাম | 1 | ইস্পাত | |
7 | ও তরঙ্গ বসন্ত | 1 | এনবিআর | |
8 | stent | 1 | ইস্পাত | |
9 | ভালভ লিভার | 1 | 410 | |
10 | ও তরঙ্গ বসন্ত | 1 | এনবিআর | |
11 | ফিল্টার প্রেস কভার | 1 | ইস্পাত | |
12 | স্টেম সীল সমাবেশ | 1 | Assy। | |
13 | আঁট সেট স্ক্রু | 1 | ইস্পাত | |
15 | সংযোগকারী | 1 | 4130 | |
16 | ভালভ আবরণ | 1 | 4130 | |
17 | LocationPin | 1 | ইস্পাত | |
18 | ও তরঙ্গ বসন্ত | 1 | এনবিআর | |
19 | গেট প্লেট | 1 | 410 | |
20 | ভালভ শরীর | 1 | 4130 | |
21 | ভালভ আসন | 1 | স্টীল + + এনবিআর | |
22 | বিক্রয় হ্যান্ডেল | 1 | ইস্পাত | |
23 | ভালভ কভার বল্টু | 2 | 4140 | |
24 | কভার বাদাম | 2 | 1045 | |
25 | ভালভ বোল্ট | 4 | 4140 | |
26 | ভালভ বাদাম | 4 | 1045 |
টেকনিক্যাল প্যারামিটার
প্রকারভেদ | Z23Y-35 DN50 | Z23Y-35 DN65 | Z23Y-35 DN80 | Z23X-35 DN100 | Z43Y-70 DN50 | Z43Y-70 DN65 | Z43Y-70 DN80 | Z43X-70 DN100 |
অপারেটিং চাপ (এমপিএ) | 35 (5000PSI) | 70 (1000PSI) | ||||||
সাধারন বোর ব্যাস (মিমি) | Φ50 (2 1/16 ") | Φ65 (2-9 / 16 ") | Φ76 (3 1/16 ") | Φ101.6 (4 1/16 ") | Φ50 (2 1/16 ") | Φ65 (2-9 / 16 ") | Φ76 (3 1/16 ") | Φ101.6 (4 1/16 ") |
ওয়ার্কিং মিডিয়া | কাদা | কাদা | ||||||
সংযোগ টাইপ | ইউনিয়ন-সংযুক্ত | চক্রের উন্নত পার্শ্ব | ||||||
সংযুক্ত সংযোগ মাপ (ডি) | TR20X6 | TR130X6 | TR150X6 | TR180X8 | BX152 | BX153 | BX154 | BX155 |
কাঠামোর দৈর্ঘ্য (এল) | 205 | 235 | 270 | 330 | 356 | 380 | 430 | 520 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Sunny Lee
টেল: +86 13186019379
ফ্যাক্স: 86-29-8633-2919