পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
উপাদান: | ইস্পাত alloy | মডেল: | NC23-31 |
---|---|---|---|
আদ্যাশক্তি (মিমি): | 79.4 | আইডি (মিমি): | 31.8 |
এল (মি) ± 152.4 মিমি ডি: | 9.14 | ডিএফ (মিমি) ± 0.4: | 76,2 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | drilling accessories tools,drill accessories kit |
স্পিরাল ড্রিল কলার
সর্পিল ড্রিল কলার প্রধান ফাংশন: এটি ড্রিলিং সময় চাপ ডিফারেনশিয়াল ব্লক থেকে ড্রিলিং সরঞ্জাম প্রতিরোধ করা হয়, সর্পিল খাঁজ কাঁদা প্রবাহ চাপ স্ট্রোল ব্লক প্রতিরোধ ভারসাম্য ড্রিল কলার কাছাকাছি অবাধে অনুমতি দেয়, তাই কার্যকরভাবে ডিফারেনশিয়াল চাপ থেকে বিট স্টিকিং এড়াতে। স্পিরাল কলার এছাড়াও প্রাচীর এবং নলাকার শরীরের মধ্যে যোগাযোগ এলাকা কমাতে পারেন, যাতে ড্রিল স্ট্রিং প্রবক্তা sticking থেকে এড়াতে।
আদর্শ | আদ্যাশক্তি (মিমি) | আইডি (মিমি) | এল (ড) ± 152.4mm ঘ | ডিএফ (মিমি) ± 0.4 |
NC23-31 | 79.4 | 31.8 | 9.14 | 76,2 |
NC26-35 | 88.9 | 38.1 | 9.14 | 82,9 |
NC31-41 | 104,8 | 50.8 | 9.14or9.45 | 100,4 |
NC35-47 | 120,6 | 50.8 | 9.14or9.45 | 114,7 |
NC38-50 | 127 | 57,2 | 9.14or9.45 | 121 |
NC44-60 | 152,4 | 57,2 | 9.14or9.45 | 144,5 |
NC44-60 | 152,4 | 71.4 | 9.14or9.45 | 144,5 |
NC46-62 | 158,8 | 57,2 | 9.14or9.45 | 149,2 |
NC46-62 | 158,8 | 71.4 | 9.14or9.45 | 150 |
NC46-65 | 165,1 | 57,2 | 9.14or9.45 | 154,8 |
NC46-65 | 165,1 | 71.4 | 9.14or9.45 | 154,8 |
NC46-67 | 171,4 | 57,2 | 9.14or9.45 | 159,5 |
NC50-70 | 177,8 | 57,2 | 9.14or9.45 | 164,7 |
NC50-70 | 177,8 | 71.4 | 9.14or9.45 | 164,7 |
NC50-72 | 184,2 | 71.4 | 9.14or9.45 | 169,5 |
NC56-77 | 196,8 | 71.4 | 9.14or9.45 | 185,3 |
NC56-80 | 203,2 | 71.4 | 9.14or9.45 | 190,1 |
6-5 / 8REG | 209,6 | 71.4 | 9.14or9.45 | 195,6 |
NC61-90 | 228,6 | 71.4 | 9.14or9.45 | 212,7 |
7-5 / 8REG | 241,3 | 76,2 | 9.14or9.45 | 223,8 |
NC70-97 | 247,6 | 76,2 | 9.14or9.45 | 232,6 |
NC70-100 | 254 | 76,2 | 9.14or9.45 | 237,3 |
8-5 / 8REG | 279,4 | 76,2 | 9.14or9.45 | 266,7 |
NC50-67 | 171,5 | 71.4 | 9.14or9.45 | 159,5 |
9) যান্ত্রিক সম্পত্তি
ওডি আকার | উত্পাদন শক্তি σ0.2 এমপিএ (PSI) | প্রসার্য শক্তি σb এমপিএ (PSI) | প্রতান δ4% | এলাকার হ্রাস % | এলাকার হ্রাস % |
3-1 / 8 ~ 6-3 / 4 | ≥758 -110.000 | ≥827 -120.000 | ≥18 | 50 | ≥50 |
7 ~ 10 | ≥689 -100.000 | ≥758 -110.000 | ≥20 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Sunny Lee
টেল: +86 13186019379
ফ্যাক্স: 86-29-8633-2919