পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
মডেল: | F-500, F-800, F1000, F-1300, F-1600 | Pinion Shaft ভারবহন: | 18.7kg |
---|---|---|---|
প্রধান জন্মদান: | 34.4kg | বিষাক্ত চাকা সহনশীলতা: | 55.8kg |
ক্রস হেড সহনশীলতা: | 13.5kg | ঘ * ডি * বি: | মডেল অনুযায়ী |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | oilfield spare parts,drill accessories kit |
বেলেল্লা রোলার ভারবহন , এছাড়াও রোলিং মিল বিয়ারিং হিসাবে সাধারণত cages, rollers গঠিত এবং একটি রিং উপর দুটি ক্যাপ প্রান্ত দ্বারা পরিচালিত হয়। তারা একক সারি, ডবল সারি এবং চার সারি নলাকার বেলন bearings.A একক সারি নলাকার রোলের ভারবহন মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ করা যায় সবচেয়ে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত বেশী হয়।
1) ঘর্ষণ কম সহগ, উচ্চ সীমিত গতি, বড় আকারের পরিসীমা, কাঠামো বৈচিত্র।
2) Tapered রোলের বিয়ারিং যেমন কাপ মত ডিজাইন করা হয়। শঙ্কু এবং রোলার্সগুলি সারফেসগুলির উপর নির্ভর করে, যার Apexes বহনকারী অক্ষের একটি সাধারণ বিন্দুতে একত্রিত হয়।
3) একক সারি tapered রোলার ভারবহন একযোগে একধরনের রেডিয়াল এবং অক্ষীয় লোড বহন করতে সক্ষম হয়, কারণ এই ধরনের bearings মৌলিকভাবে লোড যখন একটি অক্ষীয় উপাদান উত্পাদিত, দুই bearings একসঙ্গে একসঙ্গে ব্যবহার করা হয়, বা দুই বা আরো bearings মিলেছে এবং ব্যবহৃত
মৃল পাম্প এফ-500 জন্য সহন | ||||
ওল্ড পিএন | নতুন পিএন | ওজন | ঘ * ডি * বি | |
পিঁপড়া খাদ বাঁক | 32828 | NU3228X2M | 18.7 | 140 * 250 * 82,55 |
প্রধান জন্মদান | 3053738H | 23138CA / W33 | 34.4 | 190 * 320 * 104 |
ভাস্বর চাকা বেয়ারিং | 92984QU | NUP464779Q4 / C9YA4 | 55.8 | 419,1 * 558,8 * 76,2 |
ক্রস মাথা সহন | 354920Q | NNAL6 / 101.6Q4 / W33XYA2 | 13.5 | 101,6 * 171,45 * 133,35 |
মৃল পাম্প F-800 জন্য জোয়ার | ||||
ওল্ড পিএন | নতুন পিএন | ওজন | ঘ * ডি * বি | |
পিঁপড়া খাদ বাঁক | 32828 | NU3228X2M | 18.7 | 180 * 280 * 82,6 |
প্রধান জন্মদান | 3053738H | 23138CA / W33 | 34.4 | 240 * 400 * 128 |
ভাস্বর চাকা বেয়ারিং | 92984QU | NUP464779Q4 / C9YA4 | 55.8 | 419,1 * 558,8 * 76,2 |
ক্রস মাথা সহন | 254735Q | NNAL6 / 177.8-1Q4 / W33XYA2 | 13.5 | 177,8 * 244,475 * 161,925 |
মৃল পাম্প F-1000 জন্য ভারবহন | ||||
ওল্ড পিএন | নতুন পিএন | ওজন | ঘ * ডি * বি | |
পিঁপড়া খাদ বাঁক | 4G32840H | NU3040X2M / C4 | 38.4 | 220 * 320 * 88,9 |
প্রধান জন্মদান | 453156H | 24056CA / W33 | 69,2 | 280 * 420 * 104 |
ভাস্বর চাকা বেয়ারিং | 929 / 558.8QU | NUP464744Q4 / C9 | 83,4 | 558,8 * 685,8 * 100 |
ক্রস মাথা সহন | 254936Q | NNAL6 / 177.8-চতুর্থাংশ 4 / W33XYA | 34.2 | 177,8 * 257,175 * 196,85 |
মৃল পাম্প এফ -1300 জন্য ভারবহন | ||||
ওল্ড পিএন | নতুন পিএন | ওজন | ঘ * ডি * বি | |
পিঁপড়া খাদ বাঁক | 32844 | NU3040X3M | 38.4 | 220 * 350 * 98,4 |
প্রধান জন্মদান | 4053160H | 24060CA / W33 | 97,6 | 300 * 460 * 160 |
ভাস্বর চাকা বেয়ারিং | 928 / 660.4QU | NUP464776Q4 / C9 / YA4 | 129 | 660,4 * 812,8 * 107,95 |
ক্রস মাথা সহন | 254941QU | NNAL6 / 206.375Q4 / W33XYA2 | 44.9 | 206,375 * 285,7 * 222,25 |
মৃল পাম্প F-1600 জন্য ভারবহন | ||||
ওল্ড পিএন | নতুন পিএন | ওজন | ঘ * ডি * বি | |
পিঁপড়া খাদ বাঁক | 32844 | NU3040X3M | 38.4 | 220 * 350 * 98,4 |
প্রধান জন্মদান | 3003760Y | 23160 / W33 | 127 | 300 * 500 * 160 |
ভাস্বর চাকা বেয়ারিং | 928 / 660.4QU | NUP464776Q4 / C9 / YA4 | 129 | 660,4 * 86,36 * 107,95 |
ক্রস মাথা সহন | 254941QU | NNAL6 / 206.375Q4 / W33XYA2 | 44.9 | 206,375 * 285,75 * 222,25 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Sunny Lee
টেল: +86 13186019379
ফ্যাক্স: 86-29-8633-2919