|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| মডেল নম্বার: | আরএন 208 | যথার্থ রেটিং: | P0, P6, p5, p4, P2 এর |
|---|---|---|---|
| গঠন: | নলাকার | সারি সংখ্যা: | একক সারি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পি 2 নলাকার রোলার ভারবহন,কাদা পাম্প নলাকার রোলার ভারবহন,অয়েলফিল্ড নলাকার রোলার ভারবহন |
||
নলাকার রোলার সহন, রোলিং মিল বিয়ারিংস নামেও পরিচিত, সাধারণত খাঁচা, রোলার থাকে এবং একটি রিংয়ের দুটি ক্যাপযুক্ত প্রান্ত দ্বারা পরিচালিত হয়।এগুলিকে একক সারিতে, ডাবল সারি এবং চারটি সারি সিলিন্ড্রিকাল রোলার বিয়ারিংগুলিতে শ্রেণিবদ্ধ করা যেতে পারে single একক সারি সিলিন্ড্রিকাল বেলন ভারবহন সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়।
আমাদের নলাকার রোলার ভারবহন বৈশিষ্ট্য
| মাটির পাম্প এফ -500 এর জন্য ভারবহন | ||||
| ওল্ড পিএন | নতুন পিএন | ওজন | d * D * B | |
| পিনিয়ন শ্যাফ্ট ভারবহন | 32828 | NU3228X2M | 18.7 | 140 * 250 * 82.55 |
| প্রধান জন্মদান | 3053738 এইচ | 23138CA / ডাব্লু 33 | 34.4 | 190 * 320 * 104 |
| অদ্ভুত চাকা বহন | 92984QU | NUP464779Q4 / C9YA4 | 55.8 | 419.1 * 558.8 * 76.2 |
| ক্রস হেড ভারবহন | 354920Q | NNAL6 / 101.6Q4 / W33XYA2 | 13.5 | 101.6 * 171.45 * 133.35 |
| কাদা পাম্প এফ -800 জন্য ভারবহন | ||||
| ওল্ড পিএন | নতুন পিএন | ওজন | d * D * B | |
| পিনিয়ন শ্যাফ্ট ভারবহন | 32828 | NU3228X2M | 18.7 | 180 * 280 * 82.6 |
| প্রধান জন্মদান | 3053738 এইচ | 23138CA / ডাব্লু 33 | 34.4 | 240 * 400 * 128 |
| অদ্ভুত চাকা বহন | 92984QU | NUP464779Q4 / C9YA4 | 55.8 | 419.1 * 558.8 * 76.2 |
| ক্রস হেড ভারবহন | 254735Q | NNAL6 / 177.8-1Q4 / ডাব্লু 33 এক্সওয়াইএ 2 | 13.5 | 177.8 * 244.475 * 161.925 |
| মাটির পাম্প এফ -1000 এর জন্য সহন | ||||
| ওল্ড পিএন | নতুন পিএন | ওজন | d * D * B | |
| পিনিয়ন শ্যাফ্ট ভারবহন | 4G32840H | NU3040X2M / C4 | 38.4 | 220 * 320 * 88.9 |
| প্রধান জন্মদান | 453156H | 24056CA / ডাব্লু 33 | 69.2 | 280 * 420 * 104 |
| অদ্ভুত চাকা বহন | 929 / 558.8QU | NUP464744Q4 / C9 | 83.4 | 558.8 * 685.8 * 100 |
| ক্রস হেড ভারবহন | 254936Q | NNAL6 / 177.8-Q4 / W33XYA | 34.2 | 177.8 * 257.175 * 196.85 |
| কাদা পাম্প এফ -1300 জন্য ভারবহন | ||||
| ওল্ড পিএন | নতুন পিএন | ওজন | d * D * B | |
| পিনিয়ন শ্যাফ্ট ভারবহন | 32844 | NU3040X3M | 38.4 | 220 * 350 * 98.4 |
| প্রধান জন্মদান | 4053160 এইচ | 24060CA / ডাব্লু 33 | 97.6 | 300 * 460 * 160 |
| অদ্ভুত চাকা বহন | 928 / 660.4QU | NUP464776Q4 / C9 / YA4 | 129 | 660.4 * 812.8 * 107.95 |
| ক্রস হেড ভারবহন | 254941QU | NNAL6 / 206.375Q4 / W33XYA2 | 44.9 | 206.375 * 285.7 * 222.25 |
| কাদা পাম্প এফ 1600 জন্য ভারবহন | ||||
| ওল্ড পিএন | নতুন পিএন | ওজন | d * D * B | |
| পিনিয়ন শ্যাফ্ট ভারবহন | 32844 | NU3040X3M | 38.4 | 220 * 350 * 98.4 |
| প্রধান জন্মদান | 3003760Y | 23160 / ডাব্লু 33 | 127 | 300 * 500 * 160 |
| অদ্ভুত চাকা বহন | 928 / 660.4QU | NUP464776Q4 / C9 / YA4 | 129 | 660.4 * 86.36 * 107.95 |
| ক্রস হেড ভারবহন | 254941QU | NNAL6 / 206.375Q4 / W33XYA2 | 44.9 | 206.375 * 285.75 * 222.25 |
![]()
আমাদের বেছে নিলেন কেন?
1. উত্সাহী এবং উচ্চ মানের নিয়ন্ত্রণ, উচ্চ গতি, কম শব্দ, দীর্ঘ জীবন
2. প্রম্পট বিতরণ
3. প্রতিযোগিতামূলক মূল্য
4. ছোট আদেশ গৃহীত
5. কাস্টমাইজ করুন, গ্রাহকদের 'অঙ্কন বা নমুনা গৃহীত হয়েছে
6. OEM পরিষেবা
7. পেশাদার: 12 বছর উত্পাদন সহন
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Wu
টেল: +86 13186019379
ফ্যাক্স: 86-29-8633-2919