|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| ওভেন শুকনো কাদা ক্ষমতা: | 300 ~ 600kg / ঘঃ | স্লাজে সলিড কন্টেন্ট: | 10000 ~ 20000mg / এল |
|---|---|---|---|
| স্লাজ ক্যাপাসিটি: | 18 ~ 24 মি 3 / ঘন্টা | তরল কঠিন সামগ্রী পরিষ্কার করুন Clear: | 0.03% |
| খালি লজ জলের সামগ্রী: | 75 ~ 80% | আউটলেট স্লাজ জলের সামগ্রী: | ৩০% এরও কম |
| বিদ্যুৎ খরচ: | 4.4kw / ঘঃ | ফ্লাশিং জলের ব্যবহার: | 80L / ঘঃ |
| পলিমার ফ্লককুল্যান্টের যোগ করার হার: | ডিএস ~ 0.8% | জল সরবরাহ চাপ: | 0.1 ~ 0.2MPa |
| নেট ওজন: | 3500KG | আয়তন: | L5200 × W2100 × H2100 মিমি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কাদা পুনর্ব্যবহারযোগ্য সিস্টেম,কাদা চিকিত্সা সিস্টেম |
||
এসludge ডিewatering এসystem
| মডেল | TRWNT-20 |
| ওভেন শুকনো কাদা ক্ষমতা | 300 ~ 600kg / ঘঃ |
| স্লাজে সলিড কন্টেন্ট | 10000 ~ 20000mg / এল |
| কাদা ক্ষমতা | 18 ~ 24 মি 3 / ঘন্টা |
| তরল কঠিন সামগ্রী পরিষ্কার করুন Clear | 0.03% |
| খালি লজ জলের সামগ্রী | 75 ~ 80% |
| আউটলেট স্লাজ জলের সামগ্রী | ৩০% এরও কম |
| বিদ্যুৎ খরচ | 4.4kw / ঘঃ |
| ফ্লাশিং জলের ব্যবহার | 80L / ঘঃ |
| পলিমার ফ্লককুল্যান্টের যোগ করার হার | ডিএস ~ 0.8% |
| পরিচালন ফ্রিকোয়েন্সি বজায় রাখা | 5min / দিন |
| জল সরবরাহ চাপ | 0.1 ~ 0.2MPa |
| নেট ওজন | 3500kg |
| অপারেটিং ওজন | 4550kg |
![]()
পরিবেশ নির্ধারণ
| তাপমাত্রার প্রয়োগের সুযোগ ope | -10 ℃ ~ + 40 ℃ (কোন বরফ নেই) |
| আর্দ্রতা প্রযোজ্য পরিসীমা | Max. সর্বোচ্চ। 90%RH (No condensation) 90% আরএইচ (কোন ঘনত্ব নয়) |
| উচ্চতা | 1000 মিটার উচ্চতার নীচে |
| সরবরাহ ভোল্টেজ | থ্রি-ফেজ 380V 50Hz |
| জল সরবরাহ চাপ | 0.1 ~ 0.2MPa |
※ This Sludge Dewatering System belongs to indoor specifications. Lud এই স্লাজ জলাবদ্ধতা অভ্যন্তরীণ নির্দিষ্টকরণের অন্তর্গত। Please set it indoors. দয়া করে এটি বাড়ির ভিতরে সেট করুন।
※ দয়া করে নির্দিষ্টকরণ এবং অঙ্কন অনুযায়ী সেট আপ করুন।
![]()
| TRWNT-20 প্রযুক্তিগত পরামিতি | ||
| নাম | স্তরিত স্ক্রু দিয়ে স্লাজ ডিওয়েটেরার | |
| মডেল | TRWNT-20 | |
| জলের চিকিত্সার ধরণ | সর্পিল প্রপালশন এক্সট্রুশন | |
| ওভেন শুকনো কাদা ক্ষমতা | 300 ~ 600 কেজি ∕ ঘন্টা | |
| আয়তন | L5200 × W2100 × H2100 মিমি | |
| ক্ষমতা | 4.4kw | |
| প্রধান সরঞ্জাম কনফিগারেশন | পদ | স্পেসিফিকেশন প্যারামিটার |
| শরীর স্ক্রু | ব্যাস * দৈর্ঘ্য | DN400mmx2700mm |
| সংখ্যা | 3 | |
| উপাদান গঠন | SS304 | |
| সাপোর্টিং প্লেট | উপাদানের গঠন: এসএস 304 | |
| নিয়ন্ত্রণ মোড | শামুকের প্রতিটি গ্রুপের মূল অংশটি স্বাধীনভাবে খোলা বা বন্ধ করা যায়। | |
| সমাবেশ টাইপ | প্রধান শরীরের সাবসেকশন ডিজাইন, পরবর্তী রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সুবিধাজনক, সাপোর্ট প্লেটের ডাবল-ডেক ডিজাইন, সরঞ্জামগুলির স্থিতিশীল অপারেশন নিশ্চিত করে | |
| হেলিক্স অক্ষ | সংখ্যা | 3 |
| উপাদান গঠন | SS304 | |
| চিকিত্সা পদ্ধতি | ওয়েল্ডিংয়ের পরে ইন্টিগ্রাল ফিনিশিং, ফলড টংস্টেন কার্বাইডের সাহায্যে ব্লেড শক্তিশালী | |
| কঠোরতা | 1100HV | |
| ফ্লকুলেশন মেশানো ট্যাঙ্ক | আয়তন | 900 x 900 x 1500 মিমি |
| সংখ্যা | 1 সেট | |
| উপাদান গঠন | SS304 | |
| ধারণক্ষমতা | প্রায় 950 [এল] | |
| মিশুক ব্যক্তি | পরিমাণ: 1 উপাদান: এসএস 304 | |
| নিকাশী খালি | ডিএন 100 ফ্ল্যাঞ্জ (জেবি / টি 81-94, পিএন 1.0 এমপিএ) | |
| উপচে পড়া বন্দর | P 100 পিভিসি | |
| ডসিং বন্দর | P 25 পিভিসি | |
| প্রকাশ | SS 65 এসএস 304 | |
| ড্রাইভিং মোটর | ক্ষমতা | 1.1kw |
| সুরক্ষা স্তর | IP54 | |
| নিরোধক গ্রেড | এফ | |
| পরিমাণ | 3 | |
| দ্রুততা | 1.96-4.9r / মিনিট | |
| হ্রাসকৃত অনুপাত | 286,4 | |
| মোটর মেশানো | ক্ষমতা | 1.11kw |
| সুরক্ষা স্তর | IP54 | |
| নিরোধক গ্রেড | এফ | |
| পরিমাণ | 1 | |
| দ্রুততা | 25r / মিনিট | |
| হ্রাসকৃত অনুপাত | 54.7 | |
| ফ্লাশিং ডিভাইস | আদর্শ | কচু জলের কলাম |
| চাপ | 0.2MPa | |
| ফ্লাশিং জল গ্রহণ | P 25 পিভিসি | |
| injector | উপাদান: ইঞ্জিনিয়ারিং প্লাস্টিক | |
| স্প্রে পাইপ | উপাদান: SS304, SIZE: ¢ 25 | |
| সোলেনয়েড ভালভ | পাইপ ব্যাস | ¢ 25 |
| পরিমাণ | 1 | |
| উপাদান গঠন | পিতল | |
প্রতিটি পাইপের ব্যাস পরামিতি
| স্লাজ কনভেয়র ইনলেট | DN100 |
| ফার্মাসিউটিকাল তরল বিতরণ বন্দর | ¢ 25 |
| ফিল্টারেট আউটলেট | DN80 |
| জল সরবরাহ নালী | ¢ 25 |
| ফ্লো ফ্লো | ¢ 100 |
| মিশ্র ফ্লকুলেশন ট্যাঙ্ক খালি | ¢ 63 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Wu
টেল: +86 13186019379
ফ্যাক্স: 86-29-8633-2919